
clase de bestia
Las bestias son fuertes contra: Reptil, Hierba, Crepúsculo
las bestias son débiles contra: Acuático, Pájaro, Amanecer
Atributos de clase de bestia – Axie Infinity
Las estadísticas básicas para esta clase son:
HP | Velocidad | Competencia | Moral |
31 | 35 | 31 | 43 |
Cada carta de Bestia le dará a Axie 3 de moral adicional y 1 de velocidad. Jugar con cartas de clase Bestia otorgará una bonificación de daño adicional del 10 %, pero no estás limitado a usar solo cartas de clase Bestia.
Lista de niveles de cartas de Bestia
parte del cuerpo: boca
Etapa | Parte mi | Mapa | Ene / Att / Def | Descripción |
S | Cascanueces | Cascanueces | 1/105/30 | Inflige un 120 % de daño cuando se combina con otra carta «Cascanueces». |
A | Disfrutar | sonido penetrante | 1/80/40 | Destruye 1 energía de tu oponente. |
C | Seguro | Rally de autos | 0/0/30 | Aplica 2 Moral + a este Eje durante 2 rondas. |
re | el beso de Axie | marca de muerte | 1/100/30 | Aplica Lethal al objetivo si el HP de ese Axis es inferior al 30%. |

CARTAS Bestia (Boca)
Te puede interesar: Cómo retirar tokens PVU (guía paso a paso para Plant vs. Undead)
Parte del cuerpo : corne
Etapa | Parte | Mapa | Ene / Att / Def | Descripción |
A | Duende | Golpe de marfil | 1/70/20 | Gana 1 de Energía por cada golpe crítico que tu equipo obtenga este turno. |
B | Hoja doble | Huelga sombría | 1/130/20 | Inflige un 250% de daño en golpes críticos. |
B | pequeña rama | Tarifas de sucursal | 1/125/25 | Aumenta el porcentaje de crítico en un 20% cuando se encadena o se combina con una tarjeta de choque. |
re | pocky | Pico de azúcar | 1/125/20 | Inflige un 10 % más de daño por cada insecto Axie amistoso. |
re | Feliz | legión feliz | 1/65/85 | Agrega un 20% de escudo a este Axie cuando está encadenado. |
CARTAS Bestia (Cuerno) Fundas Galaxy Note 4 e Accesorios Galaxy Note 4 - Tienda FundasOutlet
Parte del cuerpo : Ustedes dos
Etapa | Parte | Mapa | Ene / Att / Def | Descripción |
A | ronin | Combate singular | 1/75/0 | Garantías críticas cuando se combina con otras dos tarjetas. |
B | Jaguar | Salto nitro | 1/115/35 | Siempre golpea primero si ese Axie está en Last Stand. |
B | Bestia arriesgada | Flecha de venganza | 1/125/25 | Inflige un 150% de daño si este Axie está en Last Stand. |
re | marco | El poder del leñador | 1/50/100 | Agrega un escudo igual al daño que esta carta inflige a los objetivos de la plantación. |
re | bola de pelo | Bolas de malabares | 1/40/30 | Ataca 3 veces. |
hora del Este | héroe | Recompensa heroica | 60/0/0 | Roba una carta atacando un objetivo acuático, un pájaro o un amanecer. |

CARTAS Bestia (Regresar)
Te puede interesar: [Axie] ¡Compre ETH con Fiat en Ronin usando Ramp!Parte del cuerpo : Cola
Etapa | Parte | Mapa | Ene / Att / Def | Descripción |
A | Cascanueces | Lanzamiento de nueces | 1/105/30 | Inflige un 120 % de daño cuando se combina con otra carta «Cascanueces». |
B | Conejo | Absorbe la luna | 0/0/0 | Gana 1 energía. |
B | Lo haré | Daga de liebre | 1/120/30 | Roba una carta si este Eje ataca al comienzo del turno |
B | Riz | Vuelo nocturno | 1/80/10 | Saca 1 energía de tu oponente cuando se combina con otra carta. |
re | Jerbo | jerbo saltando | 1/40/20 | Ignora el objetivo más cercano si quedan 2 o más enemigos. |
re | shiba | Aullido rastrero | 1/120/30 | Aplica Moral + a tu equipo durante 2 rondas si este Eje ataca en Last Stand. |

CARTAS de bestia (cola)
Clase de bestias - Axie Infinity
Las bestias son fuertes contra: Reptil, Hierba, Crepúsculolas bestias son débiles contra: Acuático, Pájaro, Amanecer
adsl
es
https://cdnimages.juegosboom.com/adsltodo.es/1220/dbmicrodb2-adsl-clase-de-bestias-axie-infinity-6583-0.jpg
2022-09-26
Si crees que alguno de los contenidos (texto, imagenes o multimedia) en esta página infringe tus derechos relativos a propiedad intelectual, marcas registradas o cualquier otro de tus derechos, por favor ponte en contacto con nosotros en el mail [email protected] y retiraremos este contenido inmediatamente